Clima em Boa Vista RR
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Boa Vista (RR). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteOutubromáx. média 36°C
- Mês mais frioJulhomín. média 23°C
- Mês mais chuvosoMaio347 mm
- Mês mais secoJaneiro29 mm
- Chuva por ano1.754 mmtotal médio anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Clima em Boa Vista mês a mês
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | — | 24,2 | — | 29 | 3 | 70 |
| Fevereiro | 34,1 | 24,3 | 28,5 | 32 | 4 | 68 |
| Março | 34,7 | 24,8 | 29,0 | 39 | 4 | 68 |
| Abril | 34,1 | 24,5 | 28,5 | 147 | 9 | 74 |
| Maio | 32,4 | 23,9 | 27,3 | 347 | 19 | 83 |
| Junho | 32,0 | 23,5 | 26,8 | 336 | 20 | 85 |
| Julho | 32,1 | 23,3 | 26,8 | 308 | 21 | 85 |
| Agosto | 33,3 | 23,8 | 27,6 | 221 | 17 | 82 |
| Setembro | 34,9 | 24,5 | 28,8 | 98 | 9 | 75 |
| Outubro | 35,7 | 24,8 | 29,3 | 67 | — | 73 |
| Novembro | 35,3 | 24,9 | 29,2 | 70 | 6 | 73 |
| Dezembro | 34,1 | 24,5 | 28,5 | 60 | — | 73 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Boa Vista (RR) (código 82024, altitude 84 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.