Previsão do tempo hoje no Brasil
Quinta-feira, 12 de novembro de 2026 · atualizado às (horário de Brasília)
Resumo do dia
- 🔥 Mais calor: Teresina (39°), Boa Vista (36°), Manaus (34°).
- ❄️ Madrugada mais fria: Curitiba (15°), Belo Horizonte (17°), São Paulo (17°).
- ☔ Chuva prevista em 19 capitais. Maiores volumes: São Paulo (20 mm), Rio Branco (10 mm), Cuiabá (9 mm).
- 🌤️ Tempo seco (menos de 1 mm) em 8 capitais.
Resumo gerado automaticamente com os dados de previsão de cada capital.
Norte
| Capital | Tempo | Mín. | Máx. | Chuva | Vai chover? |
|---|---|---|---|---|---|
| Belém PA | Pancadas de chuva | 25° | 32° | 8 mm | Sim. |
| Boa Vista RR | Parcialmente nublado | 27° | 36° | 0,3 mm | Sim. |
| Macapá AP | Poucas nuvens | 27° | 33° | 0 mm | Provavelmente não. |
| Manaus AM | Pancadas de chuva fraca | 27° | 34° | 2 mm | Sim. |
| Palmas TO | Pancadas de chuva fraca | 27° | 33° | 1 mm | Sim. |
| Porto Velho RO | Chuva forte | 24° | 32° | 7 mm | Sim. |
| Rio Branco AC | Pancadas de chuva | 23° | 30° | 10 mm | Sim. |
Nordeste
| Capital | Tempo | Mín. | Máx. | Chuva | Vai chover? |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju SE | Pancadas de chuva fraca | 26° | 30° | 0,7 mm | Sim. |
| Fortaleza CE | Parcialmente nublado | 25° | 30° | 2 mm | Sim. |
| João Pessoa PB | Pancadas de chuva fraca | 24° | 29° | 3 mm | Sim. |
| Maceió AL | Poucas nuvens | 26° | 28° | 0,7 mm | Provavelmente não. |
| Natal RN | Pancadas de chuva fraca | 25° | 30° | 4 mm | Sim. |
| Recife PE | Pancadas de chuva | 26° | 29° | 4 mm | Sim. |
| Salvador BA | Poucas nuvens | 26° | 30° | 0,2 mm | Sim. |
| São Luís MA | Pancadas de chuva fraca | 28° | 32° | 1 mm | Sim. |
| Teresina PI | Parcialmente nublado | 26° | 39° | 1 mm | Sim. |
Centro-Oeste
| Capital | Tempo | Mín. | Máx. | Chuva | Vai chover? |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasília DF | Chuva fraca | 19° | 25° | 2 mm | Sim. |
| Campo Grande MS | Pancadas de chuva fraca | 20° | 30° | 1 mm | Sim. |
| Cuiabá MT | Pancadas de chuva forte | 25° | 33° | 9 mm | Sim. |
| Goiânia GO | Chuva fraca | 20° | 26° | 4 mm | Sim. |
Sudeste
| Capital | Tempo | Mín. | Máx. | Chuva | Vai chover? |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte MG | Nublado | 17° | 26° | 2 mm | Sim. |
| Rio de Janeiro RJ | Parcialmente nublado | 21° | 29° | 0,7 mm | Sim. |
| São Paulo SP | Chuva forte | 17° | 25° | 20 mm | Sim. |
| Vitória ES | Chuva fraca | 22° | 26° | 0,8 mm | Sim. |
Sul
| Capital | Tempo | Mín. | Máx. | Chuva | Vai chover? |
|---|---|---|---|---|---|
| Curitiba PR | Pancadas de chuva fraca | 15° | 26° | 4 mm | Sim. |
| Florianópolis SC | Pancadas de chuva fraca | 19° | 25° | 3 mm | Sim. |
| Porto Alegre RS | Poucas nuvens | 19° | 28° | 0 mm | Provavelmente não. |
Previsão do modelo da MET Norway. Para sua cidade, use a busca no topo da página. Em situações de risco, siga os alertas da Defesa Civil e do INMET.