Clima em Bocaiúva MG
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Juramento (MG), a 41 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteOutubromáx. média 32°C
- Mês mais frioJulhomín. média 12°C
- Mês mais chuvosoDezembro216 mm
- Mês mais secoJulho1 mm
- Chuva por ano918 mmtotal médio anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 30,3 | 18,8 | 159 | 10 | 76 | 212 |
| Fevereiro | 30,7 | 18,7 | 101 | 7 | 75 | 210 |
| Março | 30,4 | 18,8 | 118 | 8 | 78 | 213 |
| Abril | 30,0 | 17,3 | 39 | 4 | 77 | 226 |
| Maio | 29,0 | 15,0 | 11 | 1 | 74 | 245 |
| Junho | 28,1 | 13,2 | 4 | 1 | 71 | 243 |
| Julho | 28,0 | 12,3 | 1 | 0 | 67 | 258 |
| Agosto | 29,3 | 13,5 | 1 | 0 | 61 | 275 |
| Setembro | 31,2 | 16,0 | 16 | 1 | 58 | 248 |
| Outubro | 32,1 | 18,3 | 70 | 5 | 60 | 233 |
| Novembro | 30,2 | 19,1 | 183 | 12 | 73 | 168 |
| Dezembro | 29,8 | 19,1 | 216 | 13 | 78 | 172 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Juramento (MG) (código 83452, altitude 656 m), a 41 km de Bocaiúva. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.