Clima em Dionísio MG
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Caratinga (MG), a 67 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteFevereiromáx. média 30°C
- Mês mais frioJulhomín. média 13°C
- Mês mais chuvosoDezembro262 mm
- Mês mais secoJulho6 mm
- Chuva por ano1.185 mmtotal médio anual
- Temperatura média21,7°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 29,6 | 19,5 | 23,9 | 207 | 11 | 77 | 206 |
| Fevereiro | 30,3 | 19,5 | 24,2 | 114 | 7 | 75 | 211 |
| Março | 29,6 | 19,1 | 23,6 | 142 | 11 | 79 | 207 |
| Abril | 28,2 | 17,6 | 22,2 | 74 | 7 | 80 | 196 |
| Maio | 26,3 | 14,7 | 19,7 | 33 | 4 | 81 | 198 |
| Junho | 25,6 | 13,1 | 18,5 | 11 | 2 | 80 | 189 |
| Julho | 25,6 | 12,7 | 18,3 | 6 | 1 | 76 | 207 |
| Agosto | 26,7 | 13,6 | 19,4 | 9 | 2 | 70 | 224 |
| Setembro | 27,8 | 15,9 | 21,3 | 36 | 4 | 68 | 188 |
| Outubro | 28,6 | 18,0 | 22,7 | 86 | 7 | 69 | 178 |
| Novembro | 28,1 | 18,6 | 22,8 | 206 | 12 | 76 | 149 |
| Dezembro | 29,0 | 19,2 | 23,5 | 262 | 15 | 79 | 180 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Caratinga (MG) (código 83592, altitude 610 m), a 67 km de Dionísio. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.