Clima em Formosa GO
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Formosa (GO). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteSetembromáx. média 31°C
- Mês mais frioJulhomín. média 15°C
- Mês mais chuvosoDezembro247 mm
- Mês mais secoJulho0 mm
- Chuva por ano1.339 mmtotal médio anual
- Temperatura média22,8°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 28,3 | 19,3 | 23,2 | 223 | 15 | 75 | 175 |
| Fevereiro | 28,6 | 19,2 | 23,3 | 197 | 13 | 74 | 177 |
| Março | 28,4 | 19,2 | 23,1 | 211 | 14 | 76 | 186 |
| Abril | 28,3 | 18,6 | 22,9 | 93 | 8 | 71 | 217 |
| Maio | 27,7 | 16,7 | 21,7 | 20 | 2 | 65 | 254 |
| Junho | 27,0 | 15,1 | 20,7 | 4 | 0 | 59 | 266 |
| Julho | 27,1 | 14,6 | 20,6 | 0 | 0 | 53 | 285 |
| Agosto | 28,9 | 15,9 | 22,2 | 8 | 1 | 46 | 295 |
| Setembro | 30,8 | 18,2 | 24,3 | 28 | 3 | 47 | 251 |
| Outubro | 30,8 | 19,6 | 24,7 | 102 | 8 | 57 | 209 |
| Novembro | 28,3 | 19,2 | 23,2 | 208 | 15 | 73 | 152 |
| Dezembro | 28,1 | 19,3 | 23,2 | 247 | 16 | 76 | 154 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Formosa (GO) (código 83379, altitude 939 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.