Clima em Fundão ES
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Vitória (ES), a 43 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteFevereiromáx. média 32°C
- Mês mais frioJulhomín. média 20°C
- Mês mais chuvosoNovembro234 mm
- Mês mais secoAgosto60 mm
- Chuva por ano1.384 mmtotal médio anual
- Temperatura média24,9°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31,4 | 24,1 | 27,1 | 131 | 9 | 211 |
| Fevereiro | 32,0 | 24,4 | 27,5 | 79 | 7 | 219 |
| Março | 31,4 | 24,0 | 27,1 | 140 | 9 | 207 |
| Abril | 30,1 | 22,9 | 25,9 | 123 | 8 | 184 |
| Maio | 28,2 | 21,1 | 24,0 | 92 | 7 | 187 |
| Junho | 27,4 | 20,1 | 23,1 | 70 | 7 | 184 |
| Julho | 26,7 | 19,6 | 22,5 | 68 | 7 | 187 |
| Agosto | 26,9 | 19,7 | 22,6 | 60 | 7 | 197 |
| Setembro | 27,4 | 20,5 | 23,4 | 63 | 8 | 167 |
| Outubro | 28,3 | 21,5 | 24,4 | 124 | 9 | 166 |
| Novembro | 28,7 | 22,2 | 25,0 | 234 | 12 | 140 |
| Dezembro | 30,3 | 23,3 | 26,3 | 201 | 11 | 168 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Vitória (ES) (código 83648, altitude 36 m), a 43 km de Fundão. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.