Clima em Manoel Emídio PI
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Vale do Gurgueia (Cristiano Castro) (PI), a 48 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteSetembromáx. média 37°C
- Mês mais frioJulhomín. média 18°C
- Mês mais chuvosoMarço163 mm
- Mês mais secoJulho0 mm
- Chuva por ano868 mmtotal médio anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 32,4 | 21,0 | 26,3 | 149 | 11 | 179 |
| Fevereiro | 32,0 | 21,0 | 25,9 | 152 | 11 | 167 |
| Março | 32,1 | 21,1 | 25,9 | 163 | 11 | 185 |
| Abril | 32,8 | 20,8 | 26,2 | 105 | 8 | 220 |
| Maio | 33,8 | 20,1 | 26,6 | 34 | 3 | 260 |
| Junho | 34,4 | 18,6 | 26,5 | 2 | 0 | 281 |
| Julho | 34,7 | 18,3 | 26,8 | 0 | — | 302 |
| Agosto | 36,1 | 19,4 | — | 1 | 0 | 312 |
| Setembro | 37,3 | 21,2 | — | 8 | 1 | 289 |
| Outubro | 37,1 | 22,3 | 29,9 | 49 | 3 | 264 |
| Novembro | 35,0 | 22,0 | 28,3 | 91 | 7 | 207 |
| Dezembro | 33,4 | 21,2 | 26,9 | 111 | 9 | 156 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Vale do Gurgueia (Cristiano Castro) (PI) (código 82870, altitude 261 m), a 48 km de Manoel Emídio. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.