Clima em Maxaranguape RN
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Ceará Mirim (RN), a 23 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteDezembromáx. média 32°C
- Mês mais frioAgostomín. média 21°C
- Mês mais chuvosoJunho232 mm
- Mês mais secoOutubro15 mm
- Chuva por ano1.316 mmtotal médio anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | — | 22,9 | — | 77 | 77 | — |
| Fevereiro | 31,6 | 22,9 | 27,0 | 108 | 78 | 216 |
| Março | 31,4 | 23,1 | 26,9 | 184 | 79 | 220 |
| Abril | 30,9 | 23,0 | 26,5 | 189 | 83 | 200 |
| Maio | 30,5 | 22,5 | 26,0 | 166 | 83 | 213 |
| Junho | 29,4 | 21,8 | 25,1 | 232 | 84 | 181 |
| Julho | 29,1 | 21,0 | 24,6 | 186 | 83 | 199 |
| Agosto | 29,5 | 20,8 | 24,7 | 71 | 81 | — |
| Setembro | 30,1 | 21,1 | 25,2 | 40 | 78 | 255 |
| Outubro | 30,9 | 21,7 | 26,0 | 15 | 75 | 274 |
| Novembro | 31,3 | 22,1 | 26,5 | 22 | 75 | 271 |
| Dezembro | 31,7 | 22,6 | 26,8 | 26 | 75 | 278 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Ceará Mirim (RN) (código 82596, altitude 62 m), a 23 km de Maxaranguape. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.