Clima em Nova Santa Helena MT
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Matupá (MT), a 79 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteAgostomáx. média 36°C
- Mês mais frioJulhomín. média 17°C
- Mês mais chuvosoMarço290 mm
- Mês mais secoJulho2 mm
- Temperatura média25,4°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31,2 | 21,2 | 25,0 | — | 88 | 142 |
| Fevereiro | 31,2 | 21,1 | 24,9 | 280 | 89 | 114 |
| Março | 31,4 | 21,2 | 25,1 | 290 | 88 | 128 |
| Abril | 32,0 | 21,1 | 25,5 | 151 | 87 | 166 |
| Maio | 32,5 | 20,3 | 25,4 | 40 | 82 | 230 |
| Junho | 33,2 | 18,1 | 24,7 | 7 | 73 | 279 |
| Julho | 34,3 | 16,8 | 24,6 | 2 | 66 | 292 |
| Agosto | 35,8 | 18,0 | 26,0 | 9 | 60 | 231 |
| Setembro | 35,1 | 20,3 | 26,5 | 74 | 71 | 153 |
| Outubro | 33,5 | 21,3 | 26,0 | 161 | 81 | 184 |
| Novembro | 32,3 | 21,4 | 25,7 | 206 | 85 | 154 |
| Dezembro | 31,4 | 21,3 | 25,2 | 279 | 87 | 137 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Matupá (MT) (código 83214, altitude 272 m), a 79 km de Nova Santa Helena. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.