Clima em Nova Timboteua PA
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Tracuateua (PA), a 61 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteNovembromáx. média 34°C
- Mês mais frioJulhomín. média 21°C
- Mês mais chuvosoMarço450 mm
- Mês mais secoOutubro10 mm
- Chuva por ano2.430 mmtotal médio anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31,5 | — | — | 271 | 15 | 86 | 162 |
| Fevereiro | 30,8 | 22,2 | — | 385 | 19 | 89 | 115 |
| Março | 30,5 | 22,1 | 25,9 | 450 | 23 | 91 | 105 |
| Abril | 30,7 | 22,2 | 25,9 | 410 | 23 | 91 | 113 |
| Maio | 31,3 | 21,9 | 26,2 | 342 | 22 | 90 | 155 |
| Junho | 31,5 | 21,4 | 26,0 | 209 | 19 | 89 | 187 |
| Julho | 31,5 | 21,0 | 25,8 | 192 | 18 | 88 | 219 |
| Agosto | 31,9 | 21,0 | 26,2 | 76 | 9 | 85 | 258 |
| Setembro | 32,6 | 21,1 | 26,6 | 17 | 3 | 81 | 254 |
| Outubro | 33,2 | 21,4 | 27,0 | 10 | 1 | 77 | 273 |
| Novembro | 33,5 | 21,7 | 27,3 | 12 | 2 | 77 | 243 |
| Dezembro | 33,2 | 22,2 | 27,2 | 56 | 4 | 80 | 222 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Tracuateua (PA) (código 82145, altitude 25 m), a 61 km de Nova Timboteua. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.