Clima em Nova União MG
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Belo Horizonte (MG), a 47 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteFevereiromáx. média 29°C
- Mês mais frioJulhomín. média 15°C
- Mês mais chuvosoDezembro339 mm
- Mês mais secoJulho5 mm
- Chuva por ano1.578 mmtotal médio anual
- Temperatura média22,1°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 28,7 | 20,0 | 23,7 | 331 | 15 | 69 | 183 |
| Fevereiro | 29,1 | 20,2 | 24,0 | 178 | 10 | 66 | 191 |
| Março | 28,4 | 19,8 | 23,5 | 198 | 11 | 69 | 190 |
| Abril | 27,6 | 18,8 | 22,6 | 82 | 7 | 66 | 202 |
| Maio | 25,7 | 16,6 | 20,6 | 28 | 3 | 64 | 215 |
| Junho | 24,9 | 15,4 | 19,6 | 11 | 1 | 63 | 224 |
| Julho | 24,9 | 15,2 | 19,4 | 5 | 1 | 58 | 237 |
| Agosto | 26,3 | 15,8 | 20,5 | 11 | 1 | 54 | 245 |
| Setembro | 27,9 | 17,4 | 22,0 | 49 | 4 | 55 | 211 |
| Outubro | 28,7 | 18,8 | 23,0 | 110 | 8 | 60 | 204 |
| Novembro | 27,7 | 18,9 | 22,7 | 236 | 14 | 69 | 165 |
| Dezembro | 28,2 | 19,5 | 23,3 | 339 | 17 | 71 | 162 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Belo Horizonte (MG) (código 83587, altitude 916 m), a 47 km de Nova União. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.