Clima em Óbidos PA
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Obidos (PA). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteOutubromáx. média 34°C
- Mês mais frioFevereiromín. média 23°C
- Mês mais chuvosoMarço346 mm
- Mês mais secoAgosto34 mm
- Chuva por ano1.937 mmtotal médio anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31,2 | 23,4 | 26,7 | 261 | 16 | 86 | 161 |
| Fevereiro | 30,6 | 23,2 | 26,3 | 289 | 18 | 87 | 123 |
| Março | 30,4 | 23,3 | 26,2 | 346 | 21 | 88 | 132 |
| Abril | 30,5 | 23,3 | 26,4 | 308 | 19 | 88 | 140 |
| Maio | 30,7 | 23,5 | 26,6 | 210 | 15 | 87 | 169 |
| Junho | 31,3 | 23,4 | 26,9 | 93 | 9 | 85 | 215 |
| Julho | — | — | — | 64 | — | — | — |
| Agosto | 32,6 | 23,7 | 27,7 | 34 | 4 | 79 | 262 |
| Setembro | 33,3 | 23,9 | 28,1 | 40 | 4 | 78 | 252 |
| Outubro | 33,5 | 24,2 | 28,5 | 45 | 5 | 76 | 241 |
| Novembro | 33,1 | 24,2 | 28,3 | 107 | 7 | 78 | 198 |
| Dezembro | 32,6 | 24,0 | 27,8 | 141 | 11 | 81 | 175 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Obidos (PA) (código 82178, altitude 55 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.