Clima em Paracatu MG
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Paracatu (MG). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteOutubromáx. média 33°C
- Mês mais frioJulhomín. média 15°C
- Mês mais chuvosoDezembro313 mm
- Mês mais secoJulho1 mm
- Chuva por ano1.418 mmtotal médio anual
- Temperatura média23,6°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 30,5 | 20,3 | 24,6 | 258 | 15 | 77 | 193 |
| Fevereiro | 30,8 | 20,3 | 24,8 | 204 | 12 | 76 | 188 |
| Março | 30,3 | 20,1 | 24,4 | 208 | 12 | 78 | 203 |
| Abril | 30,0 | 19,2 | 23,9 | 74 | 6 | 75 | 230 |
| Maio | 28,7 | 16,7 | 22,0 | 24 | 2 | 73 | 247 |
| Junho | 28,0 | 15,1 | 20,7 | 6 | 1 | 69 | 259 |
| Julho | 28,3 | 14,7 | 20,7 | 1 | 0 | 63 | 271 |
| Agosto | 30,1 | 15,8 | 22,4 | 9 | 1 | 56 | 277 |
| Setembro | 32,0 | 18,5 | 24,6 | 29 | 3 | 55 | 247 |
| Outubro | 32,5 | 20,2 | 25,7 | 80 | 7 | 60 | 219 |
| Novembro | 30,5 | 20,1 | 24,5 | 212 | 14 | 74 | 164 |
| Dezembro | 30,0 | 20,2 | 24,3 | 313 | 17 | 79 | 166 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Paracatu (MG) (código 83479, altitude 711 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.