Clima em Posse GO
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Posse (GO). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteSetembromáx. média 33°C
- Mês mais frioJulhomín. média 18°C
- Mês mais chuvosoDezembro237 mm
- Mês mais secoJulho0 mm
- Chuva por ano1.346 mmtotal médio anual
- Temperatura média24,4°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 29,7 | 20,4 | 24,3 | 200 | 15 | 74 |
| Fevereiro | 29,7 | 20,4 | 24,3 | 192 | 14 | 74 |
| Março | 29,7 | 20,5 | 24,3 | 227 | 15 | 75 |
| Abril | 30,0 | 20,5 | 24,5 | 121 | 9 | 70 |
| Maio | 29,7 | 19,5 | 23,9 | 28 | 3 | 61 |
| Junho | 29,0 | 18,3 | 22,9 | 2 | 0 | 55 |
| Julho | 29,0 | 17,8 | 22,7 | 0 | 0 | 50 |
| Agosto | 30,6 | 18,9 | 24,2 | 5 | 0 | 45 |
| Setembro | 32,5 | 20,9 | 26,2 | 13 | 2 | 44 |
| Outubro | 32,4 | 21,6 | 26,4 | 100 | 8 | 55 |
| Novembro | 29,9 | 20,6 | 24,5 | 221 | 15 | 71 |
| Dezembro | 29,6 | 20,5 | 24,4 | 237 | 16 | 74 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Posse (GO) (código 83332, altitude 830 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.