Clima em Remanso BA
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Remanso (BA). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteOutubromáx. média 34°C
- Mês mais chuvosoMarço122 mm
- Mês mais secoAgosto0 mm
- Chuva por ano579 mmtotal médio anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 32,3 | 113 | 6 | 67 | — |
| Fevereiro | 32,0 | 103 | 6 | 68 | 211 |
| Março | 31,8 | 122 | 7 | 70 | 232 |
| Abril | 31,7 | 60 | 4 | 68 | 251 |
| Maio | 31,3 | 6 | 1 | 64 | 271 |
| Junho | 30,6 | 2 | 1 | 62 | 268 |
| Julho | 30,3 | 1 | 0 | 61 | 292 |
| Agosto | 31,2 | 0 | 0 | 57 | 306 |
| Setembro | 32,8 | 3 | 0 | 54 | 296 |
| Outubro | 34,0 | 19 | 1 | 54 | — |
| Novembro | 33,3 | 76 | 5 | 60 | 250 |
| Dezembro | 32,5 | 74 | 6 | 64 | 235 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Remanso (BA) (código 82979, altitude 397 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.