Clima em São José SC
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Florianópolis (SC). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteFevereiromáx. média 30°C
- Mês mais frioJulhomín. média 13°C
- Mês mais chuvosoJaneiro241 mm
- Mês mais secoJunho86 mm
- Chuva por ano1.766 mmtotal médio anual
- Temperatura média21,1°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 29,4 | 21,6 | 25,2 | 241 | 79 | 191 |
| Fevereiro | 29,5 | 21,7 | 25,3 | 198 | 79 | 174 |
| Março | 28,7 | 20,7 | 24,4 | 180 | 79 | 187 |
| Abril | 26,9 | 18,7 | 22,4 | 116 | 80 | 180 |
| Maio | 24,0 | 15,7 | 19,5 | 126 | 81 | 173 |
| Junho | 21,9 | 13,6 | 17,2 | 86 | 82 | 153 |
| Julho | 21,1 | 12,9 | 16,5 | 101 | 82 | 162 |
| Agosto | 21,8 | 13,8 | 17,4 | 93 | 81 | 167 |
| Setembro | 22,4 | 15,4 | 18,7 | 147 | 80 | 141 |
| Outubro | 24,2 | 17,5 | 20,6 | 153 | 80 | 143 |
| Novembro | 26,1 | 18,8 | 22,3 | 147 | 77 | 181 |
| Dezembro | 28,3 | 20,5 | 24,2 | 177 | 78 | 191 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Florianópolis (SC) (código 83897, altitude 5 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.