Clima em Simão Pereira MG
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Juiz de Fora (MG), a 22 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteFevereiromáx. média 28°C
- Mês mais frioJulhomín. média 13°C
- Mês mais chuvosoDezembro310 mm
- Mês mais secoJulho14 mm
- Chuva por ano1.565 mmtotal médio anual
- Temperatura média19,4°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 27,3 | 18,1 | 21,8 | 297 | 16 | 81 | 151 |
| Fevereiro | 28,0 | 18,2 | 22,1 | 170 | 11 | 79 | 162 |
| Março | 26,9 | 17,7 | 21,3 | 208 | 13 | 82 | 147 |
| Abril | 25,4 | 16,4 | 20,0 | 79 | 7 | 82 | 155 |
| Maio | 22,7 | 14,1 | 17,6 | 39 | 5 | 82 | 160 |
| Junho | 22,2 | 13,2 | 16,9 | 17 | 3 | 81 | 166 |
| Julho | 22,3 | 12,8 | 16,7 | 14 | 3 | 78 | 185 |
| Agosto | 23,3 | 13,1 | 17,3 | 19 | 3 | 74 | 183 |
| Setembro | 24,4 | 14,3 | 18,5 | 58 | 6 | 74 | 145 |
| Outubro | 25,4 | 15,5 | 19,6 | 118 | 10 | 78 | 137 |
| Novembro | 25,3 | 16,2 | 19,9 | 236 | 15 | 83 | 118 |
| Dezembro | 26,7 | 17,5 | 21,2 | 310 | 17 | 83 | 143 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Juiz de Fora (MG) (código 83692, altitude 937 m), a 22 km de Simão Pereira. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.