Clima em Tucuruí PA
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Tucurui (PA). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteAgostomáx. média 34°C
- Mês mais frioFevereiromín. média 23°C
- Mês mais chuvosoMarço440 mm
- Mês mais secoAgosto33 mm
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Umidade (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 32,1 | 22,9 | 27,0 | 358 | 85 |
| Fevereiro | 31,8 | 22,8 | 26,6 | 399 | 87 |
| Março | 32,1 | 23,1 | 26,7 | 440 | 87 |
| Abril | 32,4 | 23,3 | 27,0 | 403 | 87 |
| Maio | 32,9 | 23,5 | 27,5 | 252 | 85 |
| Junho | 33,4 | 23,2 | 27,7 | 75 | 81 |
| Julho | — | — | — | — | — |
| Agosto | 34,4 | 22,9 | 27,9 | 33 | 76 |
| Setembro | 34,4 | 23,8 | 28,0 | 36 | 77 |
| Outubro | 34,3 | 24,1 | 28,5 | 65 | 76 |
| Novembro | 33,7 | 24,1 | 28,3 | 115 | 78 |
| Dezembro | 32,9 | 23,6 | 27,7 | 212 | 82 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Tucurui (PA) (código 82361, altitude 28 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.