Clima em Unaí MG
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Unai (MG). Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteOutubromáx. média 34°C
- Mês mais frioJulhomín. média 14°C
- Mês mais chuvosoNovembro248 mm
- Mês mais secoJulho1 mm
- Chuva por ano1.317 mmtotal médio anual
- Temperatura média24,7°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31,8 | 20,7 | 25,6 | 204 | 14 | 72 |
| Fevereiro | 32,1 | 20,6 | 25,7 | 178 | 11 | 71 |
| Março | 31,7 | 20,6 | 25,4 | 205 | 12 | 73 |
| Abril | 31,5 | 19,5 | 25,0 | 87 | 6 | 69 |
| Maio | 30,4 | 16,9 | 23,2 | 20 | 2 | 66 |
| Junho | 29,9 | 14,4 | 21,8 | 6 | 0 | 61 |
| Julho | 30,1 | 13,8 | 21,7 | 1 | 0 | 55 |
| Agosto | 31,9 | 15,1 | 23,6 | 8 | 1 | 47 |
| Setembro | 34,2 | 18,4 | 26,3 | 26 | 3 | 47 |
| Outubro | 34,4 | 20,6 | 27,1 | 94 | 7 | 55 |
| Novembro | 31,7 | 20,6 | 25,4 | 248 | 14 | 71 |
| Dezembro | 31,5 | 20,7 | 25,4 | 241 | 16 | 73 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Unai (MG) (código 83428, altitude 596 m). Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.