Clima em Veredinha MG
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Carbonita (MG), a 33 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteFevereiromáx. média 31°C
- Mês mais frioJulhomín. média 12°C
- Mês mais chuvosoDezembro237 mm
- Mês mais secoJunho3 mm
- Chuva por ano985 mmtotal médio anual
- Temperatura média21,6°Cmédia anual
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Média (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 30,1 | 18,5 | 23,6 | 151 | 10 | 71 |
| Fevereiro | 30,5 | 18,4 | 23,7 | 108 | 8 | 70 |
| Março | 29,7 | 18,4 | 23,3 | 120 | 9 | 73 |
| Abril | 28,7 | 17,1 | 22,2 | 45 | 4 | 73 |
| Maio | 27,0 | 14,2 | 19,9 | 18 | 2 | 73 |
| Junho | 26,1 | 12,3 | 18,4 | 3 | 1 | 72 |
| Julho | 26,1 | 11,5 | 18,0 | 3 | 1 | 67 |
| Agosto | 27,6 | 12,0 | 19,3 | 4 | 1 | 61 |
| Setembro | 29,4 | 14,6 | 21,5 | 19 | 2 | 57 |
| Outubro | 30,3 | 17,1 | 23,0 | 82 | 6 | 61 |
| Novembro | 28,9 | 18,3 | 22,8 | 196 | 13 | 72 |
| Dezembro | 29,4 | 18,6 | 23,2 | 237 | 14 | 74 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Carbonita (MG) (código 83485, altitude 765 m), a 33 km de Veredinha. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.