Clima em Vitória do Xingu PA
Médias de 30 anos (1991–2020) medidas pelo INMET na estação Altamira (PA), a 44 km da cidade. Ver a previsão do tempo de hoje →
- Mês mais quenteSetembromáx. média 35°C
- Mês mais frioFevereiromín. média 22°C
- Mês mais chuvosoMarço400 mm
- Mês mais secoAgosto34 mm
Temperatura e chuva ao longo do ano
Médias mensais
| Mês | Máx. (°C) | Mín. (°C) | Chuva (mm) | Dias de chuva | Umidade (%) | Sol (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 31,6 | 22,7 | 285 | 19 | 84 | 135 |
| Fevereiro | 31,2 | 22,4 | 330 | 21 | 85 | 116 |
| Março | 31,3 | 22,7 | 400 | 24 | 86 | 126 |
| Abril | 31,6 | 22,7 | 366 | 22 | 86 | 144 |
| Maio | 32,1 | 23,0 | 233 | 17 | 84 | 176 |
| Junho | 32,9 | 22,6 | 103 | 10 | 81 | 218 |
| Julho | — | — | — | — | — | — |
| Agosto | 34,5 | 22,8 | 34 | 4 | 74 | 253 |
| Setembro | 34,8 | 23,1 | 46 | 5 | 73 | 223 |
| Outubro | 34,6 | 23,3 | 58 | 5 | 72 | 205 |
| Novembro | 34,0 | 23,4 | 91 | 6 | 74 | 164 |
| Dezembro | 32,9 | 23,1 | 164 | 12 | 79 | 142 |
“—” indica mês sem dados suficientes na série do INMET.
Compare com outras cidades
Sobre estes dados
As normais climatológicas são médias de 30 anos calculadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) seguindo as regras da Organização Meteorológica Mundial. Elas descrevem o clima típico, não o tempo de um ano específico.
Os valores são da estação Altamira (PA) (código 82353, altitude 102 m), a 44 km de Vitória do Xingu. Diferenças de altitude e distância do mar podem fazer o clima da cidade variar um pouco. Fonte: INMET – Normais Climatológicas do Brasil 1991–2020.