Previsão do tempo em Camapuã MS

Vai chover hoje em Camapuã?

Provavelmente não. Sem chuva prevista para o resto do dia.

Agora

23°C
Parcialmente nublado quinta-feira, 12 de novembro, 07h
Umidade
90%
Vento
5 km/h N
Chuva (1 h)
0 mm
Pressão
1017 hPa
Índice UV agora
3
Ponto de orvalho
22°C
Nebulosidade
73%

Previsão hora a hora em Camapuã

  1. 07h ⛅ 23° 0 mm
  2. 08h ☀️ 26° 0 mm
  3. 09h ☀️ 27° 0 mm
  4. 10h ☀️ 29° 0 mm
  5. 11h 🌤️ 30° 0 mm
  6. 12h 🌤️ 30° 0 mm
  7. 13h 🌤️ 31° 0 mm
  8. 14h ⛅ 31° 0 mm
  9. 15h 🌤️ 30° 0 mm
  10. 16h ⛅ 30° 0 mm
  11. 17h ⛅ 29° 0 mm
  12. 18h ☁️ 27° 0 mm
  13. 19h 🌙 26° 0 mm
  14. 20h ☁️ 25° 0 mm
  15. 21h ☁️ 24° 0 mm
  16. 22h 🌙 24° 0 mm
  17. 23h 🌙 23° 0 mm
  18. 00h 🌙 23° 0 mm
  19. 01h 🌙 22° 0 mm
  20. 02h 🌙 22° 0 mm
  21. 03h 🌙 21° 0 mm
  22. 04h 🌙 21° 0 mm
  23. 05h ☀️ 21° 0 mm
  24. 06h ☀️ 23° 0 mm

Previsão para amanhã em Camapuã

Sexta-feira, 13/11: Poucas nuvens, mínima de 21°C e máxima de 32°C. Chuva prevista de 0,5 mm.

Previsão para os próximos 10 dias em Camapuã

  1. Hoje 12/11 🌤️ Poucas nuvens 💧 0 mm 23° 31°
  2. Sex 13/11 🌤️ Poucas nuvens 💧 0,5 mm 21° 32°
  3. Sáb 14/11 🌤️ Poucas nuvens 💧 0,9 mm 22° 33°
  4. Dom 15/11 🌧️ Chuva 💧 7 mm 22° 28°
  5. Seg 16/11 🌧️ Chuva 💧 26 mm 22° 28°
  6. Ter 17/11 🌧️ Chuva forte 💧 68 mm 21° 24°
  7. Qua 18/11 🌧️ Chuva fraca 💧 2 mm 21° 29°
  8. Qui 19/11 🌧️ Chuva fraca 💧 2 mm 22° 30°
  9. Sex 20/11 🌧️ Chuva fraca 💧 13 mm 22° 29°
  10. Sáb 21/11 🌧️ Chuva fraca 💧 3 mm 22° 27°

Índice UV hoje em Camapuã

14 Extremo

Evite ao máximo a exposição ao sol entre 10h e 16h.

Valor máximo previsto para céu claro; nuvens reduzem a radiação.

Que horas nasce e se põe o sol em Camapuã?

🌅 Nascer do sol
04:50
🌇 Pôr do sol
17:50
Duração do dia
13h00
Claridade
04:27–18:13

Qual é a Lua hoje?

Lua crescente · 11% iluminada

  • Quarto crescente: 17 de novembro, 07:48
  • Lua cheia: 24 de novembro, 10:53
  • Quarto minguante: 1 de dezembro, 02:09
  • Lua nova: 8 de dezembro, 20:52

Calendário das fases da Lua →

Previsão do modelo da MET Norway, atualizada em (horário local). Coordenadas: -19,53, -54,04.

Cidades próximas