Previsão do tempo em Edéia GO

Vai chover hoje em Edéia?

Sim. Chuva fraca prevista a partir das 15h (0,2 mm no total).

Agora

24°C
Nublado quinta-feira, 12 de novembro, 10h
Umidade
81%
Vento
11 km/h NE
Chuva (1 h)
0 mm
Pressão
1019 hPa
Índice UV agora
10
Ponto de orvalho
21°C
Nebulosidade
87%

Previsão hora a hora em Edéia

  1. 10h ☁️ 24° 0 mm
  2. 11h ☁️ 26° 0 mm
  3. 12h ☁️ 27° 0 mm
  4. 13h ☁️ 28° 0 mm
  5. 14h ⛅ 28° 0 mm
  6. 15h 🌧️ 28° 0,2 mm
  7. 16h ☁️ 25° 0 mm
  8. 17h ⛅ 25° 0 mm
  9. 18h ⛅ 25° 0 mm
  10. 19h ☁️ 24° 0 mm
  11. 20h ☁️ 23° 0 mm
  12. 21h ☁️ 23° 0 mm
  13. 22h 🌙 23° 0 mm
  14. 23h ☁️ 22° 0 mm
  15. 00h ☁️ 22° 0 mm
  16. 01h ☁️ 22° 0 mm
  17. 02h 🌧️ 22° 3 mm
  18. 03h 🌧️ 20° 2 mm
  19. 04h 🌧️ 20° 0,5 mm
  20. 05h ☁️ 20° 0 mm
  21. 06h ⛅ 20° 0 mm
  22. 07h ☀️ 21° 0 mm
  23. 08h ⛅ 24° 0 mm
  24. 09h 🌤️ 25° 0 mm

Previsão para amanhã em Edéia

Sexta-feira, 13/11: Poucas nuvens, mínima de 20°C e máxima de 30°C. Chuva prevista de 7 mm.

Previsão para os próximos 10 dias em Edéia

  1. Hoje 12/11 ☁️ Nublado 💧 0,2 mm 22° 28°
  2. Sex 13/11 🌤️ Poucas nuvens 💧 7 mm 20° 30°
  3. Sáb 14/11 🌤️ Poucas nuvens 💧 3 mm 21° 31°
  4. Dom 15/11 ⛅ Parcialmente nublado 💧 4 mm 20° 30°
  5. Seg 16/11 🌧️ Chuva forte 💧 26 mm 21° 27°
  6. Ter 17/11 🌧️ Chuva 💧 13 mm 21° 26°
  7. Qua 18/11 🌧️ Chuva 💧 21 mm 21° 26°
  8. Qui 19/11 🌧️ Chuva 💧 5 mm 22° 26°
  9. Sex 20/11 🌧️ Chuva forte 💧 20 mm 22° 26°
  10. Sáb 21/11 🌧️ Chuva 💧 16 mm 22° 26°

Índice UV hoje em Edéia

14 Extremo

Evite ao máximo a exposição ao sol entre 10h e 16h.

Valor máximo previsto para céu claro; nuvens reduzem a radiação.

Que horas nasce e se põe o sol em Edéia?

🌅 Nascer do sol
05:37
🌇 Pôr do sol
18:30
Duração do dia
12h53
Claridade
05:14–18:53

Qual é a Lua hoje?

Lua crescente · 12% iluminada

  • Quarto crescente: 17 de novembro, 08:48
  • Lua cheia: 24 de novembro, 11:53
  • Quarto minguante: 1 de dezembro, 03:09
  • Lua nova: 8 de dezembro, 21:52

Calendário das fases da Lua →

Previsão do modelo da MET Norway, atualizada em (horário local). Coordenadas: -17,34, -49,93.

Cidades próximas