Previsão do tempo para o Réveillon 2027
Vai chover na virada? Veja a previsão para a noite de 31 de dezembro de 2026 e o dia 1º de janeiro de 2027 nos destinos mais procurados para o Ano-Novo no Brasil.
Faltam 49 dias. A previsão de cada cidade aparece aqui automaticamente cerca de 9 dias antes. Até lá, veja como o tempo costuma ser nessa época.
Como costuma ser o tempo em dezembro
| Cidade | Máx. média | Mín. média | Chuva no mês | Chance de chuva num dia* |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro RJ | 29°C | 20°C | 237 mm | 39% |
| São Paulo SP | 28°C | 19°C | 231 mm | 42% |
| Salvador BA | 31°C | 24°C | 63 mm | 23% |
| Florianópolis SC | 28°C | 21°C | 177 mm | — |
| Balneário Camboriú SC | 31°C | — | 161 mm | — |
| Fortaleza CE | 32°C | 25°C | 37 mm | 16% |
| Recife PE | 31°C | 23°C | 62 mm | 26% |
| Ipojuca PE | 31°C | 23°C | 62 mm | 26% |
| Natal RN | 30°C | 25°C | 29 mm | 16% |
| Maceió AL | 31°C | — | 37 mm | — |
| Porto Seguro BA | 31°C | 22°C | 149 mm | 35% |
| Armação dos Búzios RJ | 30°C | 23°C | 112 mm | 29% |
| Cabo Frio RJ | 30°C | 23°C | 112 mm | 29% |
| Ubatuba SP | — | — | — | — |
| Guarapari ES | 30°C | 23°C | 201 mm | 35% |
| Jijoca de Jericoacoara CE | — | — | — | — |
| Fernando de Noronha PE | — | — | — | — |
| Gramado RS | 26°C | 16°C | 155 mm | 35% |
* Proporção de dias de dezembro com pelo menos 1 mm de chuva, nas médias de 30 anos (1991–2020) do INMET. “—”: sem estação do INMET a menos de 80 km.
Dicas para o Réveillon 2027
Dezembro é mês de chuva em boa parte do Sudeste e do Centro-Oeste, normalmente em pancadas à tarde e à noite. No litoral do Nordeste, ao contrário, dezembro costuma ser um dos meses mais secos do ano.
Para a queima de fogos, o que mais importa é a chuva entre as 22h e a 1h. Quando a data estiver perto, a tabela mostra a previsão hora a hora de cada cidade.
Em caso de temporais, siga as orientações da Defesa Civil (199). Para receber alertas por SMS, envie seu CEP para 40199.